Menú principale
Accueil
Sujets
Arts et musique
Musique
Photographie
Théâtre, danse, cinéma, autres arts du spectacle
Arts visuels
Architecture et design
Architecture
Design
Disciplines humanistes
Biographies
Fiction
Histoire
En ordre chronologique
Par zone géographique
Critique littéraire
Philosophie
Poésie
Droit et économie
Loi
Économie
Sciences politiques et sociales
Science politique
Science sociale
Religion et spiritualité
Science et technologie
Informatique
Mathématiques
Médecine
Psychologie
Technologie et ingénierie
Sports et temps libre
Sport
Loisirs et divertissements
Corps, esprit et esprit
Voyages œnogastronomie nature
Voyage
Gastronomie et œnologie
Nature
Enfants et jeunes adultes
Comics et livres illustrés
Éducation et formation
Recherche
Recherche Avancée
Rechercher sur la carte
eBook gratuits
Info
Qu'est-ce que KIIZO
Qui est sur KIIZO
Questions fréquemment posées
Français
Deutsch
Anglais
Español
Italiano
Cerca nel catalogo
Fermer
SHARE
Bienvenue sur KIIZO
Identifiant
S'inscrire
Rechercher
ARCHfrECTURE
Fil d'Ariane
Accueil
ALL
LIVRES
TITRE
AUTEUR
Il rilievo urbano: forme e colori della città | Urban survey: urban forms and colours
Palazzo Scapucci
Disegno e progetto nell’opera di Kengo Kuma | Drawing and design in works by Kengo Kuma
Disegno, colore e progetto nelle opere di Guglielmo Mozzoni | Drawing, colour and design in works by Guglielmo Mozzoni
La terza dimensione dell’Uomo vitruviano di Leonardo | The third dimension of Leonardo’s Vitruvian Man
Osservazioni su un disegno prospettico attribuito a Ottaviano Mascarino | Observations about a perspective drawing attributed to Ottaviano Mascarino
APP design con uso della realtà aumentata per la divulgazione dei Beni Culturali | APP design using augmented reality to disseminate Cultural Heritage
Forme essenziali, colore e paesaggio urbano nel progetto del sacro:la chiesa a Den Haag di Aldo van Eyck | Essential forms, colour and the urban landscape in sacred designs: the Church in The Hague by Aldo van Eyck
L’area monumentale di Staglieno a Genova e la sua vis narrativa | The monumental area of Staglieno in Genoa and its narrative vis
La chiesa di san Nicolás Obispo y san Pedro Mártir a Valencia: studi preliminari e primi esiti per il restauro dell’apparato decorativo | The Church of San Nicolás Obispo y san Pedro Mártir in Valencia: restoration of the decorations
Carceri di invenzione o lo spazio come tema | Imaginary Prisons or space as a topic
Il rilievo della chiesa di Sant'Antonio Abate a Rieti del Vignola: Regola, ordini, proporzioni | Survey of the Church of Sant'Antonio Abate in Rieti by Vignola: Regola, orders and proportions
L’architettura vernacolare sulle montagne delle Asturie: analisi di tre abitazioni | Vernacular architecture in the mountains in the Asturias: the study of three houses
Visioni architettoniche e urbane nei disegni di Vincenzo Fasolo | Architectural and urban visions in the drawings by Vincenzo Fasolo
Il rilievo integrato come metodo di studio: il caso di San Bernardino a Urbino | Integrated survey as a study method: the Church of San Bernardino in Urbino
Ricerca e didattica nella rappresentazione scientifica | Scientific representation: research and teaching
Il Monastero di San Vicente de la Roqueta a Valencia: rilevamento dimensionale, del degrado e delle patologie dell’edificio | The Monastery of San Vicente de la Roqueta in Valencia: dimensional survey of its decay and pathologies
Rappresentazione grafica simultanea degli spazi esterni e interni degli edifici storici | Simultaneous graphic representation of the exteriors and interiors of historical buildings
La discretizzazione della forma. Genesi e trasformazione: la geometria segreta dei reticoli spaziali delle volte gotiche | The discretisation of form. Genesis and transformation: the secret geometry of spatial tracery in Gothic vaults
Disegnare la Città Immaginata. Latina come laboratorio di rappresentazione urbana | Drawing the Imagined City. Latina as a urban representation workshop
Scorci urbani. Le cupole di Roma nell’opera di Angelo Marinucci | Urban views. The domes of Rome in works by Angelo Marinucci
Visione, pensiero, disegni: gli insegnamenti di Francis D. K. Ching | Vision, ideas, drawings: teachings by Francis D. K. Ching
Il campanile del Duomo di Pietrasanta: dalla complessità alla semplicità dell’idea progettuale | The bell tower of the Cathedral in Pietrasanta: from the complexity to the simplicity of the design concept
Oteiza, la scultura come disegno | Oteiza, sculpture as a drawing
Ricerca e pedagogia con la rappresentazione nell’esperienza di László Moholy-Nagy | The Issue of Representation in László Moholy-Nagy’s Research and Pedagogy
La scuola all’aperto del tiburtino III
Lo studio della Storia dell’Architettura fra tradizione e high-tech | A study of the History of Architecture: tradition and high-tech
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 08/2008
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 09/2008
Disegnare idee immagini n° 37 / 2008
La prospettiva: “un buco nella tavoletta” | Perspective: ‘a hole in a small piece of wood’
Città nascenti. I borghi del Fucino
Pagination
Première page
«
Page précédente
‹
…
Page
9
Page
10
Page
11
Page
12
Page courante
13
Page
14
Page
15
Page
16
Page
17
…
Page suivante
›
Dernière page
»